# Vorarlberg Einwohner 2026. Größte, jüngste und älteste Orte.

> Dornbirn hat laut Statistik Austria (1.1.2026) 52.252 Einwohner:innen, Platz 1 in Vorarlberg. Dazu Vorarlberg gesamt (412.307) und alle Gemeinden im Ranking.

Quelle: https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/vorarlberg/  
Stand: 2026-11-09  
Anbieter: Pipeline AI Solutions, Kleinzell im Mühlkreis (Oberösterreich), office@pipeline-solutions.at

Vorarlberg: 412.307 Einwohner:innen 2026 in 96 Gemeinden, laut Statistik Austria zum 1. Jänner 2026. Dazu Ranglisten aus unserer eigenen Auswertung.

**Kurz gesagt:**

Vorarlberg hat laut Statistik Austria (1.1.2026) **412.307 Einwohner:innen** in 96 Gemeinden. **Dornbirn** ist der größte Ort in Vorarlberg mit 52.252 Einwohner:innen. Den höchsten Anteil an unter 20-Jährigen unter den Orten ab 1.000 Einwohner:innen hat **Andelsbuch** (25,8 %), den höchsten Anteil an Menschen ab 65 **Schruns** (25,2 %). Österreichweit liegen die Anteile bei 19,1 % bzw. 20,7 %.

## Vorarlberg Einwohner 2026. Land, Landeshauptstadt, größte Orte.

Vorarlberg hat 412.307 Einwohner:innen in 96 Gemeinden, das sind 4,5 % der österreichischen Bevölkerung.

| Gebiet | Einwohner:innen 2026 | Anteil |
| --- | --- | --- |
| Bundesland Vorarlberg | 412.307 | 4,5 % von Österreich |
| Landeshauptstadt [Bregenz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/bregenz/) | 29.270 | 7,1 % von Vorarlberg |
| Größter Ort: [Dornbirn](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/dornbirn/dornbirn/) | 52.252 | 12,7 % von Vorarlberg |
| Orte ab 10.000 Einwohner:innen | 10 | von 96 Gemeinden |

Alle Bezirke und Gemeinden mit eigener Seite: [Vorarlberg nach Bezirken](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/).

## Die 20 größten Orte in Vorarlberg.

Gemeinden und Statutarstädte; Wien zählt als eine Gemeinde, die Bezirke stehen in den Altersranglisten.

| Rang | Ort | Bundesland | Art | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Dornbirn](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/dornbirn/dornbirn/) | Vorarlberg | Stadtgemeinde | 52.252 |
| 2. | [Feldkirch](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/feldkirch/) | Vorarlberg | Stadtgemeinde | 36.643 |
| 3. | [Bregenz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/bregenz/) | Vorarlberg | Stadtgemeinde | 29.270 |
| 4. | [Lustenau](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/dornbirn/lustenau/) | Vorarlberg | Marktgemeinde | 24.704 |
| 5. | [Hohenems](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/dornbirn/hohenems/) | Vorarlberg | Stadtgemeinde | 17.668 |
| 6. | [Bludenz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bludenz/bludenz/) | Vorarlberg | Stadtgemeinde | 14.994 |
| 7. | [Hard](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/hard/) | Vorarlberg | Marktgemeinde | 13.800 |
| 8. | [Götzis](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/goetzis/) | Vorarlberg | Marktgemeinde | 12.426 |
| 9. | [Rankweil](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/rankweil/) | Vorarlberg | Marktgemeinde | 12.168 |
| 10. | [Lauterach](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/lauterach/) | Vorarlberg | Marktgemeinde | 10.670 |
| 11. | [Wolfurt](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/wolfurt/) | Vorarlberg | Marktgemeinde | 9.025 |
| 12. | [Höchst](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/hoechst/) | Vorarlberg | Gemeinde | 8.592 |
| 13. | [Altach](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/altach/) | Vorarlberg | Gemeinde | 7.159 |
| 14. | [Lochau](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/lochau/) | Vorarlberg | Gemeinde | 6.711 |
| 15. | [Hörbranz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/hoerbranz/) | Vorarlberg | Marktgemeinde | 6.703 |
| 16. | [Frastanz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/frastanz/) | Vorarlberg | Marktgemeinde | 6.673 |
| 17. | [Nenzing](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bludenz/nenzing/) | Vorarlberg | Marktgemeinde | 6.502 |
| 18. | [Mittelberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/mittelberg/) | Vorarlberg | Gemeinde | 5.046 |
| 19. | [Nüziders](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bludenz/nueziders/) | Vorarlberg | Gemeinde | 5.010 |
| 20. | [Koblach](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/koblach/) | Vorarlberg | Gemeinde | 5.003 |

## Die jüngsten Orte in Vorarlberg.

Höchster Anteil der unter 20-Jährigen, Orte ab 1.000 Einwohner:innen. Österreich: 19,1 %.

| Rang | Ort | Bundesland | unter 20 | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Andelsbuch](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/andelsbuch/) | Vorarlberg | 25,8 % | 2.650 |
| 2. | [Lingenau](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/lingenau/) | Vorarlberg | 25,2 % | 1.588 |
| 3. | [Au](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/au/) | Vorarlberg | 24,4 % | 1.925 |
| 4. | [Meiningen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/meiningen/) | Vorarlberg | 24,4 % | 2.546 |
| 5. | [Hittisau](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/hittisau/) | Vorarlberg | 23,8 % | 2.092 |
| 6. | [Sulzberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/sulzberg/) | Vorarlberg | 23,7 % | 1.851 |
| 7. | [Bizau](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/bizau/) | Vorarlberg | 23,6 % | 1.110 |
| 8. | [Egg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/egg/) | Vorarlberg | 23,5 % | 3.783 |
| 9. | [Riefensberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/riefensberg/) | Vorarlberg | 23,3 % | 1.067 |
| 10. | [Mäder](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/maeder/) | Vorarlberg | 23,3 % | 4.282 |
| 11. | [Alberschwende](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/alberschwende/) | Vorarlberg | 23,3 % | 3.361 |
| 12. | [Ludesch](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bludenz/ludesch/) | Vorarlberg | 22,8 % | 3.755 |
| 13. | [Schwarzenberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/schwarzenberg/) | Vorarlberg | 22,7 % | 1.931 |
| 14. | [Langenegg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/langenegg/) | Vorarlberg | 22,5 % | 1.194 |
| 15. | [Schlins](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/schlins/) | Vorarlberg | 22,5 % | 2.551 |

## Die ältesten Orte in Vorarlberg.

Höchster Anteil der Menschen ab 65, Orte ab 1.000 Einwohner:innen. Österreich: 20,7 %.

| Rang | Ort | Bundesland | ab 65 | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Schruns](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bludenz/schruns/) | Vorarlberg | 25,2 % | 3.989 |
| 2. | [Lochau](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/lochau/) | Vorarlberg | 24,7 % | 6.711 |
| 3. | [Kennelbach](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/kennelbach/) | Vorarlberg | 24,7 % | 1.840 |
| 4. | [St. Gallenkirch](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bludenz/st-gallenkirch/) | Vorarlberg | 24,6 % | 2.237 |
| 5. | [Gaschurn](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bludenz/gaschurn/) | Vorarlberg | 24,6 % | 1.543 |
| 6. | [Tschagguns](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bludenz/tschagguns/) | Vorarlberg | 23,3 % | 2.232 |
| 7. | [Innerbraz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bludenz/innerbraz/) | Vorarlberg | 22,9 % | 1.078 |
| 8. | [Dalaas](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bludenz/dalaas/) | Vorarlberg | 22,2 % | 1.609 |
| 9. | [Langen bei Bregenz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/langen-bei-bregenz/) | Vorarlberg | 22,2 % | 1.494 |
| 10. | [Krumbach](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/krumbach/) | Vorarlberg | 22,1 % | 1.108 |
| 11. | [Nüziders](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bludenz/nueziders/) | Vorarlberg | 22,0 % | 5.010 |
| 12. | [Vandans](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bludenz/vandans/) | Vorarlberg | 21,8 % | 2.847 |
| 13. | [Mittelberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/mittelberg/) | Vorarlberg | 21,8 % | 5.046 |
| 14. | [Satteins](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/satteins/) | Vorarlberg | 21,7 % | 2.759 |
| 15. | [Bregenz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/bregenz/) | Vorarlberg | 21,5 % | 29.270 |

## Höchster Anteil im Erwerbsalter in Vorarlberg.

20 bis 64 Jahre, Orte ab 1.000 Einwohner:innen. Österreich: 60,2 %.

| Rang | Ort | Bundesland | 20 bis 64 | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Lech](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bludenz/lech/) | Vorarlberg | 65,9 % | 1.553 |
| 2. | [Mittelberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bregenz/mittelberg/) | Vorarlberg | 62,5 % | 5.046 |
| 3. | [Bludesch](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/bludenz/bludesch/) | Vorarlberg | 62,0 % | 2.618 |
| 4. | [Weiler](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/weiler/) | Vorarlberg | 61,9 % | 2.275 |
| 5. | [Feldkirch](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/feldkirch/) | Vorarlberg | 61,7 % | 36.643 |
| 6. | [Hohenems](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/dornbirn/hohenems/) | Vorarlberg | 61,5 % | 17.668 |
| 7. | [Sulz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/sulz/) | Vorarlberg | 61,3 % | 2.713 |
| 8. | [Dornbirn](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/dornbirn/dornbirn/) | Vorarlberg | 60,8 % | 52.252 |
| 9. | [Götzis](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/goetzis/) | Vorarlberg | 60,7 % | 12.426 |
| 10. | [Röthis](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/vorarlberg/feldkirch/roethis/) | Vorarlberg | 60,7 % | 2.281 |

## Was heißt das für Betriebe?

Die Altersstruktur sagt etwas über die Kundschaft, nicht über die Betriebe vor Ort.

Wo viele junge Menschen leben, suchen Kund:innen häufiger mobil und über Social Media; wo der Anteil ab 65 hoch ist, bleibt das Telefon ein gleichwertiger Kontaktweg und Websites müssen besonders gut lesbar sein. 39 % der Menschen in Österreich nutzten 2025 generative KI-Tools wie ChatGPT, nach 28 % im Jahr davor; der EU-Schnitt lag bei 33 % (Statistik Austria).

- [Lösungen für Betriebe](https://partner.pipeline-solutions.at/lp/)
- [Daten und Methodik](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/daten/)

## Andere Bundesländer.

- [Wien](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/wien/) – 2.040.914 Einwohner:innen
- [Niederösterreich](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/niederoesterreich/) – 1.729.541 Einwohner:innen
- [Oberösterreich](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/oberoesterreich/) – 1.537.159 Einwohner:innen
- [Salzburg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/salzburg/) – 573.526 Einwohner:innen
- [Tirol](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/tirol/) – 779.060 Einwohner:innen
- [Kärnten](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/kaernten/) – 569.990 Einwohner:innen
- [Steiermark](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/steiermark/) – 1.271.764 Einwohner:innen
- [Burgenland](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/burgenland/) – 301.695 Einwohner:innen

Einwohner- und Altersdaten: Statistik Austria, Bevölkerung zu Jahresbeginn 2026 (Stand 1.1.2026), Lizenz [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de), Quelle: [data.statistik.gv.at](https://data.statistik.gv.at). Koordinaten und Seehöhen: [Wikidata](https://www.wikidata.org) (CC0). Anteile, Rangfolgen und Entfernungen (Luftlinie) sind eigene Berechnungen, siehe [Daten und Methodik](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/daten/). Die Daten beschreiben die Bevölkerung, keine Unternehmen.

Stand: 9. November 2026 · Inhalt: [Paul Hölzl & Ben Braunsperger, Pipeline AI Solutions](https://partner.pipeline-solutions.at/ueber-pipeline/) · [Als Markdown lesen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/vorarlberg/index.html.md)
