# Oberösterreich Einwohner 2026. Größte, jüngste und älteste Orte.

> Oberösterreich hat laut Statistik Austria (1.1.2026) 1.537.159 Einwohner:innen in 438 Gemeinden, die Landeshauptstadt Linz 214.272. Dazu alle Orte im Ranking.

Quelle: https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/oberoesterreich/  
Stand: 2026-11-09  
Anbieter: Pipeline AI Solutions, Kleinzell im Mühlkreis (Oberösterreich), office@pipeline-solutions.at

Oberösterreich: 1.537.159 Einwohner:innen 2026 in 438 Gemeinden, laut Statistik Austria zum 1. Jänner 2026. Dazu Ranglisten aus unserer eigenen Auswertung.

**Kurz gesagt:**

Oberösterreich hat laut Statistik Austria (1.1.2026) **1.537.159 Einwohner:innen** in 438 Gemeinden. **Linz** ist der größte Ort in Oberösterreich mit 214.272 Einwohner:innen. Den höchsten Anteil an unter 20-Jährigen unter den Orten ab 1.000 Einwohner:innen hat **Eggendorf im Traunkreis** (26,7 %), den höchsten Anteil an Menschen ab 65 **Windischgarsten** (27,7 %). Österreichweit liegen die Anteile bei 19,1 % bzw. 20,7 %.

## Oberösterreich Einwohner 2026. Land, Landeshauptstadt, größte Orte.

Oberösterreich hat 1.537.159 Einwohner:innen in 438 Gemeinden, das sind 16,7 % der österreichischen Bevölkerung.

| Gebiet | Einwohner:innen 2026 | Anteil |
| --- | --- | --- |
| Bundesland Oberösterreich | 1.537.159 | 16,7 % von Österreich |
| Landeshauptstadt [Linz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/linz-stadt/) | 214.272 | 13,9 % von Oberösterreich |
| Orte ab 10.000 Einwohner:innen | 13 | von 438 Gemeinden |

Alle Bezirke und Gemeinden mit eigener Seite: [Oberösterreich nach Bezirken](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/).

## Die 20 größten Orte in Oberösterreich.

Gemeinden und Statutarstädte; Wien zählt als eine Gemeinde, die Bezirke stehen in den Altersranglisten.

| Rang | Ort | Bundesland | Art | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Linz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/linz-stadt/) | Oberösterreich | Statutarstadt | 214.272 |
| 2. | [Wels](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/wels-stadt/) | Oberösterreich | Statutarstadt | 65.764 |
| 3. | [Steyr](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/steyr-stadt/) | Oberösterreich | Statutarstadt | 37.898 |
| 4. | [Leonding](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/linz-land/leonding/) | Oberösterreich | Stadtgemeinde | 29.161 |
| 5. | [Traun](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/linz-land/traun/) | Oberösterreich | Stadtgemeinde | 25.436 |
| 6. | [Ansfelden](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/linz-land/ansfelden/) | Oberösterreich | Stadtgemeinde | 18.229 |
| 7. | [Braunau am Inn](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/braunau/braunau-am-inn/) | Oberösterreich | Stadtgemeinde | 17.534 |
| 8. | [Marchtrenk](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/wels-land/marchtrenk/) | Oberösterreich | Stadtgemeinde | 14.942 |
| 9. | [Bad Ischl](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/gmunden/bad-ischl/) | Oberösterreich | Stadtgemeinde | 14.137 |
| 10. | [Gmunden](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/gmunden/gmunden/) | Oberösterreich | Stadtgemeinde | 13.142 |
| 11. | [Vöcklabruck](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/voecklabruck/voecklabruck/) | Oberösterreich | Stadtgemeinde | 12.985 |
| 12. | [Ried im Innkreis](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/ried/ried-im-innkreis/) | Oberösterreich | Stadtgemeinde | 12.965 |
| 13. | [Enns](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/linz-land/enns/) | Oberösterreich | Stadtgemeinde | 12.191 |
| 14. | [Altmünster](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/gmunden/altmuenster/) | Oberösterreich | Marktgemeinde | 9.974 |
| 15. | [Sierning](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/steyr-land/sierning/) | Oberösterreich | Marktgemeinde | 9.910 |
| 16. | [Laakirchen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/gmunden/laakirchen/) | Oberösterreich | Stadtgemeinde | 9.726 |
| 17. | [Perg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/perg/perg/) | Oberösterreich | Stadtgemeinde | 9.519 |
| 18. | [Attnang-Puchheim](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/voecklabruck/attnang-puchheim/) | Oberösterreich | Stadtgemeinde | 9.360 |
| 19. | [Engerwitzdorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/urfahr-umgebung/engerwitzdorf/) | Oberösterreich | Gemeinde | 9.093 |
| 20. | [Freistadt](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/freistadt/freistadt/) | Oberösterreich | Stadtgemeinde | 8.244 |

## Die jüngsten Orte in Oberösterreich.

Höchster Anteil der unter 20-Jährigen, Orte ab 1.000 Einwohner:innen. Österreich: 19,1 %.

| Rang | Ort | Bundesland | unter 20 | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Eggendorf im Traunkreis](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/linz-land/eggendorf-im-traunkreis/) | Oberösterreich | 26,7 % | 1.160 |
| 2. | [Rechberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/perg/rechberg/) | Oberösterreich | 26,5 % | 1.050 |
| 3. | [Sonnberg im Mühlkreis](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/urfahr-umgebung/sonnberg-im-muehlkreis/) | Oberösterreich | 26,2 % | 1.122 |
| 4. | [Maria Neustift](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/steyr-land/maria-neustift/) | Oberösterreich | 26,1 % | 1.642 |
| 5. | [Sipbachzell](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/wels-land/sipbachzell/) | Oberösterreich | 25,2 % | 2.239 |
| 6. | [Arnreit](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/rohrbach/arnreit/) | Oberösterreich | 25,1 % | 1.189 |
| 7. | [Holzhausen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/wels-land/holzhausen/) | Oberösterreich | 25,0 % | 1.184 |
| 8. | [Pierbach](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/freistadt/pierbach/) | Oberösterreich | 25,0 % | 1.033 |
| 9. | [Pabneukirchen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/perg/pabneukirchen/) | Oberösterreich | 24,7 % | 1.699 |
| 10. | [Münzbach](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/perg/muenzbach/) | Oberösterreich | 24,6 % | 1.892 |
| 11. | [Niederthalheim](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/voecklabruck/niederthalheim/) | Oberösterreich | 24,5 % | 1.158 |
| 12. | [Adlwang](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/steyr-land/adlwang/) | Oberösterreich | 24,4 % | 2.231 |
| 13. | [Kollerschlag](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/rohrbach/kollerschlag/) | Oberösterreich | 24,1 % | 1.534 |
| 14. | [Pattigham](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/ried/pattigham/) | Oberösterreich | 24,1 % | 1.075 |
| 15. | [Desselbrunn](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/voecklabruck/desselbrunn/) | Oberösterreich | 24,0 % | 1.946 |

## Die ältesten Orte in Oberösterreich.

Höchster Anteil der Menschen ab 65, Orte ab 1.000 Einwohner:innen. Österreich: 20,7 %.

| Rang | Ort | Bundesland | ab 65 | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Windischgarsten](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/kirchdorf/windischgarsten/) | Oberösterreich | 27,7 % | 2.352 |
| 2. | [Puchenau](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/urfahr-umgebung/puchenau/) | Oberösterreich | 27,6 % | 4.713 |
| 3. | [Nußdorf am Attersee](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/voecklabruck/nussdorf-am-attersee/) | Oberösterreich | 26,9 % | 1.118 |
| 4. | [Traunkirchen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/gmunden/traunkirchen/) | Oberösterreich | 26,9 % | 1.724 |
| 5. | [Weyer](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/steyr-land/weyer/) | Oberösterreich | 26,8 % | 3.989 |
| 6. | [Ebensee am Traunsee](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/gmunden/ebensee-am-traunsee/) | Oberösterreich | 26,7 % | 7.396 |
| 7. | [Ulrichsberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/rohrbach/ulrichsberg/) | Oberösterreich | 26,7 % | 2.848 |
| 8. | [Bad Ischl](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/gmunden/bad-ischl/) | Oberösterreich | 26,6 % | 14.137 |
| 9. | [Gmunden](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/gmunden/gmunden/) | Oberösterreich | 26,5 % | 13.142 |
| 10. | [Haslach an der Mühl](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/rohrbach/haslach-an-der-muehl/) | Oberösterreich | 26,1 % | 2.590 |
| 11. | [St. Florian](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/linz-land/st-florian/) | Oberösterreich | 25,7 % | 6.335 |
| 12. | [Bad Goisern am Hallstättersee](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/gmunden/bad-goisern-am-hallstaettersee/) | Oberösterreich | 25,6 % | 7.525 |
| 13. | [Reichraming](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/steyr-land/reichraming/) | Oberösterreich | 25,6 % | 1.642 |
| 14. | [Hartkirchen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/eferding/hartkirchen/) | Oberösterreich | 25,6 % | 3.893 |
| 15. | [Schärding](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/schaerding/schaerding/) | Oberösterreich | 25,5 % | 5.613 |

## Höchster Anteil im Erwerbsalter in Oberösterreich.

20 bis 64 Jahre, Orte ab 1.000 Einwohner:innen. Österreich: 60,2 %.

| Rang | Ort | Bundesland | 20 bis 64 | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Suben](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/schaerding/suben/) | Oberösterreich | 66,0 % | 1.719 |
| 2. | [Pfaffstätt](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/braunau/pfaffstaett/) | Oberösterreich | 63,9 % | 1.301 |
| 3. | [Asten](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/linz-land/asten/) | Oberösterreich | 63,7 % | 7.681 |
| 4. | [Franking](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/braunau/franking/) | Oberösterreich | 63,6 % | 1.026 |
| 5. | [Perwang am Grabensee](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/braunau/perwang-am-grabensee/) | Oberösterreich | 63,6 % | 1.118 |
| 6. | [Palting](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/braunau/palting/) | Oberösterreich | 63,1 % | 1.326 |
| 7. | [Eggelsberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/braunau/eggelsberg/) | Oberösterreich | 63,1 % | 2.939 |
| 8. | [Oepping](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/rohrbach/oepping/) | Oberösterreich | 62,5 % | 1.548 |
| 9. | [Linz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/linz-stadt/) | Oberösterreich | 62,5 % | 214.272 |
| 10. | [Antiesenhofen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/oberoesterreich/ried/antiesenhofen/) | Oberösterreich | 62,2 % | 1.105 |

## Was heißt das für Betriebe?

Die Altersstruktur sagt etwas über die Kundschaft, nicht über die Betriebe vor Ort.

Wo viele junge Menschen leben, suchen Kund:innen häufiger mobil und über Social Media; wo der Anteil ab 65 hoch ist, bleibt das Telefon ein gleichwertiger Kontaktweg und Websites müssen besonders gut lesbar sein. 39 % der Menschen in Österreich nutzten 2025 generative KI-Tools wie ChatGPT, nach 28 % im Jahr davor; der EU-Schnitt lag bei 33 % (Statistik Austria).

- [Lösungen für Betriebe](https://partner.pipeline-solutions.at/lp/)
- [Daten und Methodik](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/daten/)

## Andere Bundesländer.

- [Wien](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/wien/) – 2.040.914 Einwohner:innen
- [Niederösterreich](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/niederoesterreich/) – 1.729.541 Einwohner:innen
- [Salzburg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/salzburg/) – 573.526 Einwohner:innen
- [Tirol](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/tirol/) – 779.060 Einwohner:innen
- [Vorarlberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/vorarlberg/) – 412.307 Einwohner:innen
- [Kärnten](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/kaernten/) – 569.990 Einwohner:innen
- [Steiermark](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/steiermark/) – 1.271.764 Einwohner:innen
- [Burgenland](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/burgenland/) – 301.695 Einwohner:innen

Einwohner- und Altersdaten: Statistik Austria, Bevölkerung zu Jahresbeginn 2026 (Stand 1.1.2026), Lizenz [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de), Quelle: [data.statistik.gv.at](https://data.statistik.gv.at). Koordinaten und Seehöhen: [Wikidata](https://www.wikidata.org) (CC0). Anteile, Rangfolgen und Entfernungen (Luftlinie) sind eigene Berechnungen, siehe [Daten und Methodik](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/daten/). Die Daten beschreiben die Bevölkerung, keine Unternehmen.

Stand: 9. November 2026 · Inhalt: [Paul Hölzl & Ben Braunsperger, Pipeline AI Solutions](https://partner.pipeline-solutions.at/ueber-pipeline/) · [Als Markdown lesen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/oberoesterreich/index.html.md)
