# Kärnten Einwohner 2026. Größte, jüngste und älteste Orte.

> Kärnten hat laut Statistik Austria (1.1.2026) 569.990 Einwohner:innen in 132 Gemeinden, die Landeshauptstadt Klagenfurt 105.734. Dazu alle Orte im Ranking.

Quelle: https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/kaernten/  
Stand: 2026-11-09  
Anbieter: Pipeline AI Solutions, Kleinzell im Mühlkreis (Oberösterreich), office@pipeline-solutions.at

Kärnten: 569.990 Einwohner:innen 2026 in 132 Gemeinden, laut Statistik Austria zum 1. Jänner 2026. Dazu Ranglisten aus unserer eigenen Auswertung.

**Kurz gesagt:**

Kärnten hat laut Statistik Austria (1.1.2026) **569.990 Einwohner:innen** in 132 Gemeinden. **Klagenfurt** ist der größte Ort in Kärnten mit 105.734 Einwohner:innen. Den höchsten Anteil an unter 20-Jährigen unter den Orten ab 1.000 Einwohner:innen hat **Rangersdorf** (21,6 %), den höchsten Anteil an Menschen ab 65 **St. Stefan im Gailtal** (34,5 %). Österreichweit liegen die Anteile bei 19,1 % bzw. 20,7 %.

## Kärnten Einwohner 2026. Land, Landeshauptstadt, größte Orte.

Kärnten hat 569.990 Einwohner:innen in 132 Gemeinden, das sind 6,2 % der österreichischen Bevölkerung.

| Gebiet | Einwohner:innen 2026 | Anteil |
| --- | --- | --- |
| Bundesland Kärnten | 569.990 | 6,2 % von Österreich |
| Landeshauptstadt [Klagenfurt](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-stadt/) | 105.734 | 18,6 % von Kärnten |
| Orte ab 10.000 Einwohner:innen | 7 | von 132 Gemeinden |

Alle Bezirke und Gemeinden mit eigener Seite: [Kärnten nach Bezirken](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/).

## Die 20 größten Orte in Kärnten.

Gemeinden und Statutarstädte; Wien zählt als eine Gemeinde, die Bezirke stehen in den Altersranglisten.

| Rang | Ort | Bundesland | Art | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Klagenfurt](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-stadt/) | Kärnten | Statutarstadt | 105.734 |
| 2. | [Villach](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/villach-stadt/) | Kärnten | Statutarstadt | 66.051 |
| 3. | [Wolfsberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/wolfsberg/wolfsberg/) | Kärnten | Stadtgemeinde | 25.011 |
| 4. | [Spittal an der Drau](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/spittal-an-der-drau/spittal-an-der-drau/) | Kärnten | Stadtgemeinde | 15.263 |
| 5. | [Feldkirchen in Kärnten](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/feldkirchen/feldkirchen-in-kaernten/) | Kärnten | Stadtgemeinde | 14.558 |
| 6. | [St. Veit an der Glan](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/sankt-veit-an-der-glan/st-veit-an-der-glan/) | Kärnten | Stadtgemeinde | 12.178 |
| 7. | [Völkermarkt](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/voelkermarkt/voelkermarkt/) | Kärnten | Stadtgemeinde | 10.803 |
| 8. | [St. Andrä](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/wolfsberg/st-andrae/) | Kärnten | Stadtgemeinde | 9.836 |
| 9. | [Finkenstein am Faaker See](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/villach-land/finkenstein-am-faaker-see/) | Kärnten | Marktgemeinde | 9.591 |
| 10. | [Velden am Wörther See](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/villach-land/velden-am-woerther-see/) | Kärnten | Marktgemeinde | 9.171 |
| 11. | [Ebenthal in Kärnten](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-land/ebenthal-in-kaernten/) | Kärnten | Marktgemeinde | 8.163 |
| 12. | [Ferlach](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-land/ferlach/) | Kärnten | Stadtgemeinde | 7.537 |
| 13. | [Arnoldstein](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/villach-land/arnoldstein/) | Kärnten | Marktgemeinde | 7.171 |
| 14. | [Hermagor-Pressegger See](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/hermagor/hermagor-pressegger-see/) | Kärnten | Stadtgemeinde | 6.930 |
| 15. | [Seeboden am Millstätter See](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/spittal-an-der-drau/seeboden-am-millstaetter-see/) | Kärnten | Marktgemeinde | 6.681 |
| 16. | [Eberndorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/voelkermarkt/eberndorf/) | Kärnten | Marktgemeinde | 5.983 |
| 17. | [Paternion](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/villach-land/paternion/) | Kärnten | Marktgemeinde | 5.762 |
| 18. | [Radenthein](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/spittal-an-der-drau/radenthein/) | Kärnten | Stadtgemeinde | 5.686 |
| 19. | [Wernberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/villach-land/wernberg/) | Kärnten | Gemeinde | 5.641 |
| 20. | [Althofen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/sankt-veit-an-der-glan/althofen/) | Kärnten | Stadtgemeinde | 4.976 |

## Die jüngsten Orte in Kärnten.

Höchster Anteil der unter 20-Jährigen, Orte ab 1.000 Einwohner:innen. Österreich: 19,1 %.

| Rang | Ort | Bundesland | unter 20 | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Rangersdorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/spittal-an-der-drau/rangersdorf/) | Kärnten | 21,6 % | 1.692 |
| 2. | [St. Margareten im Rosental](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-land/st-margareten-im-rosental/) | Kärnten | 21,4 % | 1.082 |
| 3. | [Maria Rain](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-land/maria-rain/) | Kärnten | 20,9 % | 2.748 |
| 4. | [Feistritz ob Bleiburg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/voelkermarkt/feistritz-ob-bleiburg/) | Kärnten | 20,8 % | 2.244 |
| 5. | [Stockenboi](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/villach-land/stockenboi/) | Kärnten | 20,8 % | 1.550 |
| 6. | [Mölbling](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/sankt-veit-an-der-glan/moelbling/) | Kärnten | 20,6 % | 1.337 |
| 7. | [Grafenstein](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-land/grafenstein/) | Kärnten | 20,6 % | 3.064 |
| 8. | [Poggersdorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-land/poggersdorf/) | Kärnten | 20,4 % | 3.384 |
| 9. | [Magdalensberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-land/magdalensberg/) | Kärnten | 20,4 % | 3.727 |
| 10. | [Kleblach-Lind](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/spittal-an-der-drau/kleblach-lind/) | Kärnten | 20,4 % | 1.143 |
| 11. | [Dellach im Drautal](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/spittal-an-der-drau/dellach-im-drautal/) | Kärnten | 20,1 % | 1.604 |
| 12. | [Liebenfels](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/sankt-veit-an-der-glan/liebenfels/) | Kärnten | 20,0 % | 3.401 |
| 13. | [Sachsenburg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/spittal-an-der-drau/sachsenburg/) | Kärnten | 20,0 % | 1.310 |
| 14. | [Moosburg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-land/moosburg/) | Kärnten | 20,0 % | 4.649 |
| 15. | [Lendorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/spittal-an-der-drau/lendorf/) | Kärnten | 19,9 % | 1.804 |

## Die ältesten Orte in Kärnten.

Höchster Anteil der Menschen ab 65, Orte ab 1.000 Einwohner:innen. Österreich: 20,7 %.

| Rang | Ort | Bundesland | ab 65 | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [St. Stefan im Gailtal](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/hermagor/st-stefan-im-gailtal/) | Kärnten | 34,5 % | 1.530 |
| 2. | [Hüttenberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/sankt-veit-an-der-glan/huettenberg/) | Kärnten | 31,5 % | 1.244 |
| 3. | [Neuhaus](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/voelkermarkt/neuhaus/) | Kärnten | 31,3 % | 1.008 |
| 4. | [Treffen am Ossiacher See](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/villach-land/treffen-am-ossiacher-see/) | Kärnten | 30,2 % | 4.493 |
| 5. | [Bad Bleiberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/villach-land/bad-bleiberg/) | Kärnten | 30,1 % | 2.109 |
| 6. | [Bad Kleinkirchheim](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/spittal-an-der-drau/bad-kleinkirchheim/) | Kärnten | 29,9 % | 1.623 |
| 7. | [Maria Wörth](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-land/maria-woerth/) | Kärnten | 29,8 % | 1.636 |
| 8. | [Millstatt am See](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/spittal-an-der-drau/millstatt-am-see/) | Kärnten | 29,7 % | 3.458 |
| 9. | [Pörtschach am Wörther See](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-land/poertschach-am-woerther-see/) | Kärnten | 29,5 % | 2.959 |
| 10. | [Dellach](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/hermagor/dellach/) | Kärnten | 29,2 % | 1.185 |
| 11. | [Friesach](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/sankt-veit-an-der-glan/friesach/) | Kärnten | 29,2 % | 4.830 |
| 12. | [Kötschach-Mauthen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/hermagor/koetschach-mauthen/) | Kärnten | 29,1 % | 3.316 |
| 13. | [Eisenkappel-Vellach](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/voelkermarkt/eisenkappel-vellach/) | Kärnten | 29,1 % | 2.211 |
| 14. | [Metnitz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/sankt-veit-an-der-glan/metnitz/) | Kärnten | 29,0 % | 1.804 |
| 15. | [Gitschtal](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/hermagor/gitschtal/) | Kärnten | 28,9 % | 1.230 |

## Höchster Anteil im Erwerbsalter in Kärnten.

20 bis 64 Jahre, Orte ab 1.000 Einwohner:innen. Österreich: 60,2 %.

| Rang | Ort | Bundesland | 20 bis 64 | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Flattach](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/spittal-an-der-drau/flattach/) | Kärnten | 60,4 % | 1.099 |
| 2. | [Klagenfurt](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-stadt/) | Kärnten | 60,0 % | 105.734 |
| 3. | [St. Georgen im Lavanttal](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/wolfsberg/st-georgen-im-lavanttal/) | Kärnten | 59,9 % | 1.892 |
| 4. | [Rosegg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/villach-land/rosegg/) | Kärnten | 59,8 % | 1.925 |
| 5. | [Villach](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/villach-stadt/) | Kärnten | 59,8 % | 66.051 |
| 6. | [Techelsberg am Wörther See](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-land/techelsberg-am-woerther-see/) | Kärnten | 59,6 % | 2.195 |
| 7. | [Ruden](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/voelkermarkt/ruden/) | Kärnten | 59,5 % | 1.468 |
| 8. | [Globasnitz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/voelkermarkt/globasnitz/) | Kärnten | 59,1 % | 1.550 |
| 9. | [Poggersdorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-land/poggersdorf/) | Kärnten | 59,1 % | 3.384 |
| 10. | [Schiefling am Wörthersee](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/kaernten/klagenfurt-land/schiefling-am-woerthersee/) | Kärnten | 59,0 % | 2.726 |

## Was heißt das für Betriebe?

Die Altersstruktur sagt etwas über die Kundschaft, nicht über die Betriebe vor Ort.

Wo viele junge Menschen leben, suchen Kund:innen häufiger mobil und über Social Media; wo der Anteil ab 65 hoch ist, bleibt das Telefon ein gleichwertiger Kontaktweg und Websites müssen besonders gut lesbar sein. 39 % der Menschen in Österreich nutzten 2025 generative KI-Tools wie ChatGPT, nach 28 % im Jahr davor; der EU-Schnitt lag bei 33 % (Statistik Austria).

- [Lösungen für Betriebe](https://partner.pipeline-solutions.at/lp/)
- [Daten und Methodik](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/daten/)

## Andere Bundesländer.

- [Wien](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/wien/) – 2.040.914 Einwohner:innen
- [Niederösterreich](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/niederoesterreich/) – 1.729.541 Einwohner:innen
- [Oberösterreich](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/oberoesterreich/) – 1.537.159 Einwohner:innen
- [Salzburg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/salzburg/) – 573.526 Einwohner:innen
- [Tirol](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/tirol/) – 779.060 Einwohner:innen
- [Vorarlberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/vorarlberg/) – 412.307 Einwohner:innen
- [Steiermark](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/steiermark/) – 1.271.764 Einwohner:innen
- [Burgenland](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/burgenland/) – 301.695 Einwohner:innen

Einwohner- und Altersdaten: Statistik Austria, Bevölkerung zu Jahresbeginn 2026 (Stand 1.1.2026), Lizenz [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de), Quelle: [data.statistik.gv.at](https://data.statistik.gv.at). Koordinaten und Seehöhen: [Wikidata](https://www.wikidata.org) (CC0). Anteile, Rangfolgen und Entfernungen (Luftlinie) sind eigene Berechnungen, siehe [Daten und Methodik](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/daten/). Die Daten beschreiben die Bevölkerung, keine Unternehmen.

Stand: 9. November 2026 · Inhalt: [Paul Hölzl & Ben Braunsperger, Pipeline AI Solutions](https://partner.pipeline-solutions.at/ueber-pipeline/) · [Als Markdown lesen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/kaernten/index.html.md)
