# Burgenland Einwohner 2026. Größte, jüngste und älteste Orte.

> Burgenland hat laut Statistik Austria (1.1.2026) 301.695 Einwohner:innen in 171 Gemeinden, die Landeshauptstadt Eisenstadt 16.396. Dazu alle Orte im Ranking.

Quelle: https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/burgenland/  
Stand: 2026-11-09  
Anbieter: Pipeline AI Solutions, Kleinzell im Mühlkreis (Oberösterreich), office@pipeline-solutions.at

Burgenland: 301.695 Einwohner:innen 2026 in 171 Gemeinden, laut Statistik Austria zum 1. Jänner 2026. Dazu Ranglisten aus unserer eigenen Auswertung.

**Kurz gesagt:**

Burgenland hat laut Statistik Austria (1.1.2026) **301.695 Einwohner:innen** in 171 Gemeinden. **Eisenstadt** ist der größte Ort im Burgenland mit 16.396 Einwohner:innen. Den höchsten Anteil an unter 20-Jährigen unter den Orten ab 1.000 Einwohner:innen hat **Kittsee** (26,8 %), den höchsten Anteil an Menschen ab 65 **Nikitsch** (36,5 %). Österreichweit liegen die Anteile bei 19,1 % bzw. 20,7 %.

## Burgenland Einwohner 2026. Land, Landeshauptstadt, größte Orte.

Burgenland hat 301.695 Einwohner:innen in 171 Gemeinden, das sind 3,3 % der österreichischen Bevölkerung.

| Gebiet | Einwohner:innen 2026 | Anteil |
| --- | --- | --- |
| Bundesland Burgenland | 301.695 | 3,3 % von Österreich |
| Landeshauptstadt [Eisenstadt](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/eisenstadt-stadt/) | 16.396 | 5,4 % von Burgenland |
| Orte ab 10.000 Einwohner:innen | 1 | von 171 Gemeinden |

Alle Bezirke und Gemeinden mit eigener Seite: [Burgenland nach Bezirken](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/).

## Die 20 größten Orte im Burgenland.

Gemeinden und Statutarstädte; Wien zählt als eine Gemeinde, die Bezirke stehen in den Altersranglisten.

| Rang | Ort | Bundesland | Art | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Eisenstadt](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/eisenstadt-stadt/) | Burgenland | Statutarstadt | 16.396 |
| 2. | [Neusiedl am See](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/neusiedl-am-see/) | Burgenland | Stadtgemeinde | 8.867 |
| 3. | [Oberwart](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberwart/oberwart/) | Burgenland | Stadtgemeinde | 8.130 |
| 4. | [Mattersburg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/mattersburg/mattersburg/) | Burgenland | Stadtgemeinde | 7.563 |
| 5. | [Pinkafeld](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberwart/pinkafeld/) | Burgenland | Stadtgemeinde | 5.881 |
| 6. | [Parndorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/parndorf/) | Burgenland | Gemeinde | 5.345 |
| 7. | [Neudörfl](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/mattersburg/neudoerfl/) | Burgenland | Marktgemeinde | 5.016 |
| 8. | [Jennersdorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/jennersdorf/jennersdorf/) | Burgenland | Stadtgemeinde | 4.140 |
| 9. | [Gols](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/gols/) | Burgenland | Marktgemeinde | 3.929 |
| 10. | [Kittsee](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/kittsee/) | Burgenland | Marktgemeinde | 3.898 |
| 11. | [Neufeld an der Leitha](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/eisenstadt-umgebung/neufeld-an-der-leitha/) | Burgenland | Stadtgemeinde | 3.633 |
| 12. | [Großpetersdorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberwart/grosspetersdorf/) | Burgenland | Marktgemeinde | 3.585 |
| 13. | [Güssing](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/guessing/guessing/) | Burgenland | Stadtgemeinde | 3.534 |
| 14. | [Hornstein](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/eisenstadt-umgebung/hornstein/) | Burgenland | Marktgemeinde | 3.329 |
| 15. | [Oberpullendorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberpullendorf/oberpullendorf/) | Burgenland | Stadtgemeinde | 3.298 |
| 16. | [Siegendorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/eisenstadt-umgebung/siegendorf/) | Burgenland | Marktgemeinde | 3.199 |
| 17. | [Deutschkreutz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberpullendorf/deutschkreutz/) | Burgenland | Marktgemeinde | 3.151 |
| 18. | [Purbach am Neusiedler See](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/eisenstadt-umgebung/purbach-am-neusiedler-see/) | Burgenland | Stadtgemeinde | 3.128 |
| 19. | [Bruckneudorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/bruckneudorf/) | Burgenland | Gemeinde | 3.105 |
| 20. | [Pöttsching](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/mattersburg/poettsching/) | Burgenland | Marktgemeinde | 3.036 |

## Die jüngsten Orte im Burgenland.

Höchster Anteil der unter 20-Jährigen, Orte ab 1.000 Einwohner:innen. Österreich: 19,1 %.

| Rang | Ort | Bundesland | unter 20 | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Kittsee](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/kittsee/) | Burgenland | 26,8 % | 3.898 |
| 2. | [Wimpassing an der Leitha](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/eisenstadt-umgebung/wimpassing-an-der-leitha/) | Burgenland | 22,8 % | 1.704 |
| 3. | [Parndorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/parndorf/) | Burgenland | 22,2 % | 5.345 |
| 4. | [Gattendorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/gattendorf/) | Burgenland | 22,0 % | 1.548 |
| 5. | [Hirm](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/mattersburg/hirm/) | Burgenland | 21,3 % | 1.127 |
| 6. | [Pama](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/pama/) | Burgenland | 21,2 % | 1.271 |
| 7. | [Unterwart](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberwart/unterwart/) | Burgenland | 20,9 % | 1.015 |
| 8. | [Steinbrunn](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/eisenstadt-umgebung/steinbrunn/) | Burgenland | 20,4 % | 2.971 |
| 9. | [Loipersdorf-Kitzladen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberwart/loipersdorf-kitzladen/) | Burgenland | 20,2 % | 1.350 |
| 10. | [Wolfau](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberwart/wolfau/) | Burgenland | 20,1 % | 1.514 |
| 11. | [Oberwart](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberwart/oberwart/) | Burgenland | 19,8 % | 8.130 |
| 12. | [Wiesfleck](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberwart/wiesfleck/) | Burgenland | 19,8 % | 1.197 |
| 13. | [Wulkaprodersdorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/eisenstadt-umgebung/wulkaprodersdorf/) | Burgenland | 19,7 % | 1.919 |
| 14. | [Müllendorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/eisenstadt-umgebung/muellendorf/) | Burgenland | 19,7 % | 1.529 |
| 15. | [Pinkafeld](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberwart/pinkafeld/) | Burgenland | 19,7 % | 5.881 |

## Die ältesten Orte im Burgenland.

Höchster Anteil der Menschen ab 65, Orte ab 1.000 Einwohner:innen. Österreich: 20,7 %.

| Rang | Ort | Bundesland | ab 65 | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Nikitsch](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberpullendorf/nikitsch/) | Burgenland | 36,5 % | 1.356 |
| 2. | [Großwarasdorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberpullendorf/grosswarasdorf/) | Burgenland | 34,7 % | 1.367 |
| 3. | [Deutsch Schützen-Eisenberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberwart/deutsch-schuetzen-eisenberg/) | Burgenland | 33,8 % | 1.070 |
| 4. | [Tadten](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/tadten/) | Burgenland | 33,7 % | 1.123 |
| 5. | [Breitenbrunn am Neusiedler See](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/eisenstadt-umgebung/breitenbrunn-am-neusiedler-see/) | Burgenland | 33,2 % | 1.931 |
| 6. | [Frankenau-Unterpullendorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberpullendorf/frankenau-unterpullendorf/) | Burgenland | 32,8 % | 1.083 |
| 7. | [Apetlon](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/apetlon/) | Burgenland | 32,3 % | 1.728 |
| 8. | [Gerersdorf-Sulz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/guessing/gerersdorf-sulz/) | Burgenland | 31,7 % | 1.014 |
| 9. | [Andau](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/andau/) | Burgenland | 31,6 % | 2.257 |
| 10. | [Güssing](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/guessing/guessing/) | Burgenland | 31,2 % | 3.534 |
| 11. | [Bernstein](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberwart/bernstein/) | Burgenland | 31,1 % | 2.145 |
| 12. | [Mörbisch am See](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/eisenstadt-umgebung/moerbisch-am-see/) | Burgenland | 31,1 % | 2.163 |
| 13. | [Pamhagen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/pamhagen/) | Burgenland | 31,0 % | 1.455 |
| 14. | [Sankt Andrä am Zicksee](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/sankt-andrae-am-zicksee/) | Burgenland | 30,9 % | 1.378 |
| 15. | [Illmitz](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/illmitz/) | Burgenland | 30,6 % | 2.308 |

## Höchster Anteil im Erwerbsalter im Burgenland.

20 bis 64 Jahre, Orte ab 1.000 Einwohner:innen. Österreich: 60,2 %.

| Rang | Ort | Bundesland | 20 bis 64 | Einwohner:innen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Bruckneudorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/bruckneudorf/) | Burgenland | 64,8 % | 3.105 |
| 2. | [Parndorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/parndorf/) | Burgenland | 62,0 % | 5.345 |
| 3. | [Stoob](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberpullendorf/stoob/) | Burgenland | 61,5 % | 1.374 |
| 4. | [Zemendorf-Stöttera](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/mattersburg/zemendorf-stoettera/) | Burgenland | 61,4 % | 1.332 |
| 5. | [Minihof-Liebau](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/jennersdorf/minihof-liebau/) | Burgenland | 61,1 % | 1.046 |
| 6. | [Grafenschachen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberwart/grafenschachen/) | Burgenland | 60,9 % | 1.259 |
| 7. | [Loipersdorf-Kitzladen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/oberwart/loipersdorf-kitzladen/) | Burgenland | 60,9 % | 1.350 |
| 8. | [Neusiedl am See](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/neusiedl-am-see/neusiedl-am-see/) | Burgenland | 60,8 % | 8.867 |
| 9. | [Leithaprodersdorf](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/eisenstadt-umgebung/leithaprodersdorf/) | Burgenland | 60,7 % | 1.258 |
| 10. | [Neudörfl](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/burgenland/mattersburg/neudoerfl/) | Burgenland | 60,3 % | 5.016 |

## Was heißt das für Betriebe?

Die Altersstruktur sagt etwas über die Kundschaft, nicht über die Betriebe vor Ort.

Wo viele junge Menschen leben, suchen Kund:innen häufiger mobil und über Social Media; wo der Anteil ab 65 hoch ist, bleibt das Telefon ein gleichwertiger Kontaktweg und Websites müssen besonders gut lesbar sein. 39 % der Menschen in Österreich nutzten 2025 generative KI-Tools wie ChatGPT, nach 28 % im Jahr davor; der EU-Schnitt lag bei 33 % (Statistik Austria).

- [Lösungen für Betriebe](https://partner.pipeline-solutions.at/lp/)
- [Daten und Methodik](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/daten/)

## Andere Bundesländer.

- [Wien](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/wien/) – 2.040.914 Einwohner:innen
- [Niederösterreich](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/niederoesterreich/) – 1.729.541 Einwohner:innen
- [Oberösterreich](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/oberoesterreich/) – 1.537.159 Einwohner:innen
- [Salzburg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/salzburg/) – 573.526 Einwohner:innen
- [Tirol](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/tirol/) – 779.060 Einwohner:innen
- [Vorarlberg](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/vorarlberg/) – 412.307 Einwohner:innen
- [Kärnten](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/kaernten/) – 569.990 Einwohner:innen
- [Steiermark](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/steiermark/) – 1.271.764 Einwohner:innen

Einwohner- und Altersdaten: Statistik Austria, Bevölkerung zu Jahresbeginn 2026 (Stand 1.1.2026), Lizenz [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de), Quelle: [data.statistik.gv.at](https://data.statistik.gv.at). Koordinaten und Seehöhen: [Wikidata](https://www.wikidata.org) (CC0). Anteile, Rangfolgen und Entfernungen (Luftlinie) sind eigene Berechnungen, siehe [Daten und Methodik](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/daten/). Die Daten beschreiben die Bevölkerung, keine Unternehmen.

Stand: 9. November 2026 · Inhalt: [Paul Hölzl & Ben Braunsperger, Pipeline AI Solutions](https://partner.pipeline-solutions.at/ueber-pipeline/) · [Als Markdown lesen](https://partner.pipeline-solutions.at/orte/ranglisten/burgenland/index.html.md)
